ViewSonic CDE9830 98" 4K Monitor Prezentacyjny
Nowość
- 98-calowy profesjonalny monitor 4K z Android 11, USB-C, HDMI ARC, OPS i łącznością sieciową.
Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
Ustaw jedną częstotliwość dostaw dla wszystkich produktów subskrypcyjnych z twojego koszyka co:
Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
Monitor ViewSonic CDE9830 to imponujący 98-calowy wyświetlacz 4K UHD zaprojektowany z myślą o intensywnych zastosowaniach komercyjnych. Dzięki systemowi Android 11, dużej powierzchni obrazu oraz szerokim możliwościom łączności — CDE9830 idealnie sprawdza się w przestrzeniach konferencyjnych, uczelniach oraz miejscach publicznych.
Specyfikacja techniczna:| WYŚWIETLACZ | |
|---|---|
| Przekątna | 98" |
| Typ panelu | TFT LCD (VA type), DLED backlight |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 |
| Format | 16:9 |
| Jasność | 500 nitów |
| Kontrast | 1200:1 (typ.), 5000:1 (DCR) |
| Kąty widzenia | 178° (H/V) |
| Czas reakcji | 6.5 ms |
| Żywotność panelu | 50 000 godzin |
| SYSTEM | |
| System operacyjny | Android 11 |
| Pamięć RAM | 4 GB |
| Pamięć wewnętrzna | 32 GB |
| Procesor | Quad-core ARM Cortex A55 |
| ZŁĄCZA | |
| HDMI IN | 3x HDMI 2.1 (HDMI1 z ARC) |
| HDMI OUT | 1x HDMI 2.0 |
| USB-A | 1x USB 2.0, 1x USB 3.0 |
| USB-C | 1x (DP1.2, PD 65W, USB2.0, Ethernet) |
| RS232 | 1x |
| SPDIF | 1x |
| RJ45 | 1x |
| OPS Slot | 1x |
| WiFi Slot | 1x |
| POZOSTAŁE | |
| Głośniki | 2x 16W |
| Tryb pracy | 24/7 |
| Montaż | VESA 800x600 mm |
| Wymiary (bez podstawy) | 2214.9 x 1265.9 x 98.4 mm |
| Waga netto | 86.2 kg |
| Pobór mocy | 325W (typ.), < 0.5W (standby) |
Marka
Symbol
CDE9830
Zapytaj o produkt
Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe.
Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.



